Spesifikasi 4448402
Item gf | GH8402 |
Jenis | Elemen Penapis Penggali |
Ketepatan penapisan | - mikron |
Diameter luar | 154 mm |
Diameter dalam | 111 mm |
Ketinggian | 464 mm |
Tekanan runtuh | – |
Media produk | – |
Rujukan silang
Baldwin | PT9557 |
Donaldson | P502270 |
Hitachi | 71423013 |
Hitachi | 76614010 |
Fleetguard | HF7691 |
Hitachi | 4443773 |
Hitachi | 4448402 |
Hofmeister-Mink | 2942630145 |
Imprea | IH9250 |
Hummel | HD16190X |
Pro-Filters | D641 |
Rongsun | RP9119 |
Sakura | H7981 |
Nombor | 222100000233 |
Nombor | 222100000379 |
Nombor | B222100000233 |
Nombor | B222100000379 |
SF-Filter | HY90250 |
Sunward | 60980004262 |
Sunward | 730401000068 |
Pasti | SFH3773 |
Uniflux-Filters | XH743 |
Watsun-Filters | H342 |
Mushmet | GY319765 |
Wix | WL10002 |
Xgma | EF058 |
Xgma | EF058F12 |
Xgma | EF086 |
Sebagai tambahan kepada analisis minyak, prosedur penyelenggaraan yang betul memainkan peranan penting dalam kawalan pencemaran. Ini termasuk memastikan persekitaran kerja yang bersih semasa aktiviti penyelenggaraan, menggunakan alat dan peralatan yang bersih, dan mengikuti prosedur pengendalian bendalir yang disyorkan. Melaksanakan meterai dan gasket yang berkesan, serta memeriksa dan mengekalkan komponen sistem hidraulik secara teratur, boleh meminimumkan potensi untuk memakan pencemaran.
Selain itu, pemilihan elemen penapis hidraulik berkualiti tinggi adalah penting untuk kawalan pencemaran yang optimum. Pertimbangan harus diberikan kepada penarafan mikron penapis, kapasiti pemegangan kotoran, dan kecekapan penapisan. Memilih elemen penapis yang sesuai dengan keperluan khusus sistem hidraulik memastikan penyingkiran bahan cemar yang berkesan dan memanjangkan hayat minyak hidraulik.
Jika anda berminat dengan 4448401 kami, sila hubungi kami.